Friday, February 26, 2010

MotoGP Sepang Test, Malaysia -Session 3 as of 16:00:00h - 26/02/10

Session 3 as of 16:00:00h - 26/02/10
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 2:00.271 - - 36
2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 2:00.512 +0.241 +0.241 20
3 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:00.703 +0.191 +0.432 28
4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:00.988 +0.285 +0.717 35
5 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 2:01.014 +0.026 +0.743 44
6 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 2:01.320 +0.306 +1.049 31
7 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.439 +0.119 +1.168 26
8 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:01.732 +0.293 +1.461 25
9 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 2:01.980 +0.248 +1.709 40
10 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 2:02.078 +0.098 +1.807 46
11 Mika Kallio Pramac Racing Team 2:02.117 +0.039 +1.846 49
12 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 2:02.196 +0.079 +1.925 37
13 Yamaha T Yamaha T 2:02.287 +0.091 +2.016 18
14 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.366 +0.079 +2.095 37
15 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 2:02.403 +0.037 +2.132 30
16 Hector Barbera Aspar Team 2:02.487 +0.084 +2.216 32
17 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:03.689 +1.202 +3.418 2
18 Yamaha O Yamaha O 2:04.500 +0.811 +4.229 43

No comments:

Post a Comment